For 02-08-2010 | Dine data | Dit ideal | |
Dit mål | |||
Energibalance | Du kan spise 726 kcal mere i dag og nå dit mål. Du har spist: 1.434 kcal Du har forbrændt: 2.663 kcal Du har haft et underskud af energi i dag på 1.229 kcal. Dvs. du har tabt dig. | For at nå dit mål: Underskud: 503 kcal (eller mere) Din krop behøver et indtag på mindst 1.473 kcal pr. dag. | |
Fysisk aktivitetsniveau | 1,81 | 1,6 | |
Rigeligt at drikke | 888g | 1.500g | |
Frugt og grønt | 523g | 600g | |
Energifordeling | Protein: 25 E% Kulhydrat: 43 E% Fedt: 32 E% Alkohol: 0 E% | Protein: 10-20 E% (mål: 15 E%) Kulhydrat: 50-60 E% (mål: 55 E%) Fedt: 25-35 E% (mål: 30 E%) Alkohol:0-5 E% | |
Kostfibre | 5,8g/MJ | 3g/MJ | |
Tilsat sukker | 0 E% | Max 10 E% | |
Fedtsyrefordeling | Mættede: 4 E% Enkeltumættede: 9 E% Flerumættede: 6 E% Ukendt: 13 E% | Mættede: 0-10 E% Enkeltumættede: 10-15 E% Flerumættede: 5-10 E% | |
Fisk | 193g pr. uge (tirsdag i uge 30 til og med mandag i uge 31) | 200-300g pr. uge | |
Energifordeling (måltider) | Morgenmad: 31% (445 kcal) Frokost: 21% (303 kcal) Aftensmad: 34% (494 kcal) Mellemmåltider: 13% (192 kcal) Ikke angivet: 0% (0 kcal) Paranteserne angiver indtaget energi | Morgenmad: 20-30% (ca. 540 kcal) Frokost: 25-35% (ca. 648 kcal) Aftensmad: 25-35% (ca. 648 kcal) Mellemmåltider: 5-30% (108 kcal-648 kcal) Paranteserne angiver en vejledende mængde energi med et samlet dagligt indtag på 2.158 kcal | |
mandag den 2. august 2010
Data
Etiketter:
data
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar
Umm Happy Happy Happy.... Tell Me'bout it!