For 08-08-2010 | Dine data | Dit ideal | |
Dit mål | |||
Energibalance | Du kan spise 694 kcal mere i dag og nå dit mål. Du har spist: 1.415 kcal Du har forbrændt: 2.612 kcal Du har haft et underskud af energi i dag på 1.197 kcal. Dvs. du har tabt dig. | For at nå dit mål: Underskud: 503 kcal (eller mere) Din krop behøver et indtag på mindst 1.445 kcal pr. dag. | |
Fysisk aktivitetsniveau | 1,81 | 1,6 | |
Rigeligt at drikke | 654g | 1.500g | |
Frugt og grønt | 335g | 600g | |
Energifordeling | Protein: 17 E% Kulhydrat: 55 E% Fedt: 27 E% Alkohol: 0 E% | Protein: 10-20 E% (mål: 15 E%) Kulhydrat: 50-60 E% (mål: 55 E%) Fedt: 25-35 E% (mål: 30 E%) Alkohol:0-5 E% | |
Kostfibre | 4,9g/MJ | 3g/MJ | |
Tilsat sukker | 0 E% | Max 10 E% | |
Fedtsyrefordeling | Mættede: 4 E% Enkeltumættede: 5 E% Flerumættede: 4 E% Ukendt: 14 E% | Mættede: 0-10 E% Enkeltumættede: 10-15 E% Flerumættede: 5-10 E% | |
Fisk | 80g pr. uge (mandag i uge 31 til og med søndag i uge 31) | 200-300g pr. uge | |
Energifordeling (måltider) | Morgenmad: 21% (304 kcal) Frokost: 23% (327 kcal) Aftensmad: 37% (531 kcal) Mellemmåltider: 18% (254 kcal) Ikke angivet: 0% (0 kcal) Paranteserne angiver indtaget energi | Morgenmad: 20-30% (ca. 528 kcal) Frokost: 25-35% (ca. 633 kcal) Aftensmad: 25-35% (ca. 633 kcal) Mellemmåltider: 5-30% (105 kcal-633 kcal) Paranteserne angiver en vejledende mængde energi med et samlet dagligt indtag på 2.108 kcal | |
søndag den 8. august 2010
Data
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Læg lige mærke til at dagens vægt hed: 76,2 kg
SvarSlet