Avanceret sundhedsprofilNavn: Det er bare sundt Dato: 20. juli 2010 | ||||||||||
Samlet score:65% Score i hver test:
| ||||||||||
OverordnetVi har beregnet en samlet score ud fra dine forskellige resultater i forhold til alder og køn. Det højeste resultat du kan opnå er 100%.Du er noget usund. Det kunne dog være værre, men der er ingen tvivl om, at det vil komme dig meget til gode, hvis du ændrer på nogle ting. Du vil både få fordele her og nu, samt undgå sygdomsproblemer senere. Kig ovenfor i profilen og fokusér på de ting hvor du mistede flest point. De steder, hvor du tabte flest point var: - Kondital - Taljemål | ||||||||||
BMIDu er svært overvægtig (Fedme klasse 1). Bemærk dog, at hvis du er meget muskuløs eller naturligt kraftig bygget, så overvurderer BMI-tallet din overvægt. | ||||||||||
TaljemålDit taljemål er alt for højt, hvilket betyder at du har en meget høj risiko for udvikling af livsstilssygdomme. | ||||||||||
SmidighedMeget Højt. Du er ekstremt smidig. | ||||||||||
StyrkeMeget Lavt. Din muskelstyrke i overkroppen er ret ringe og det vil være rigtig godt for dig at lave noget mere styrketræning. | ||||||||||
KonditalMeget Lavt. Din kondition er så dårlig, at det er en reel trussel mod dit helbred. Det er vigtigt at du får gang i nogle regelmæssige aktiviteter, hvor du kan mærke at du bliver forpustet. Du skal være opmærksom på, at dit kondital ikke er så højt som det kunne være på grund af din relativt høje vægt. | ||||||||||
KostDu spiser rimeligt sundt – bliv ved med det ;-) | ||||||||||
RygningDu ryger ikke, hvilket er en af de sundeste beslutninger man kan træffe for sig selv. Godt at du holdt op. | ||||||||||
AlkoholDit alkoholforbrug er lavt, hvilket er en sund ting. | ||||||||||
BlodtrykDit blodtryk er optimalt. |
tirsdag den 20. juli 2010
Sundhedsprofil 65%
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar
Umm Happy Happy Happy.... Tell Me'bout it!